Platillos de Rescate

Nº DE EQUIPO ESTACIÓN ESTADO CECATI | ICAT INICIO DE PREPARACIÓN DE PLATILLOS TERMINO DE PREPARACIÓN DE PLATILLOS INICIO DE EVALUACIÓN DE JURADOS TERMINO DE EVALUACIÓN DE JURADOS
PRIMERA RONDA 1 1 NAYARIT ICATEN 09:30 HRS. 11:30 HRS. 11:30 HRS. 11:45 HRS.
2 2 COAHUILA ICATEC 09:45 HRS. 11:45 HRS. 11:45 HRS. 12:00 HRS.
3 3 QUERETARO ICATEQ 10:00 HRS. 12:00 HRS. 12:00 HRS. 12:15 HRS.
4 4 VERACRUZ CECATI 103 10:15 HRS. 12:15 HRS. 12:15 HRS. 12:30 HRS.
5 5 CAMPECHE ICATCAM 10:30 HRS. 12:30 HRS. 12:30 HRS. 12:45 HRS.
RECESO DE 12:45 HRS. A 13:00 HRS.
SEGUNDA RONDA 6 6 ESTADO DE MÉXICO CECATI 196 11:00 HRS. 13:00 HRS. 13:00 HRS. 13:15 HRS.
7 7 PUEBLA ICATEP 11:15 HRS. 13:15 HRS. 13:15 HRS. 13:30 HRS.
8 8 MORELOS ICATMOR 11:30 HRS. 13:30 HRS. 13:30 HRS. 13:45 HRS.
9 9 TLAXCALA CECITI 29 11:45 HRS. 13:45 HRS. 13:45 HRS. 14:00 HRS.
10 10 CHIHUAHUA ICATECH 12:00 HRS. 14:00 HRS. 14:00 HRS. 14:15 HRS.
RECESO DE 14:15 HRS. A 14:30 HRS.
11 11 JALISCO IDEFT 12:30 HRS. 14:30 HRS. 14:30 HRS. 14:45 HRS.
12 12 HIDALGO ICATHI 12:45 HRS. 14:45 HRS. 14:45 HRS. 14:45 HRS.
13 1 NUEVO LEONO CECATI 142 13:00 HRS. 15:00 HRS. 15:00 HRS. 15:15 HRS.
14 2 OAXACA CECATI 67 13:15 HRS. 15:15 HRS. 15:15 HRS. 15:30 HRS.
15 3 CDMX CECATI 66 13:30 HRS. 15:30 HRS. 15:30 HRS. 15:45 HRS.

Platillos de Creación

Nº DE EQUIPO ESTACIÓN ESTADO CECATI | ICAT INICIO DE PREPARACIÓN DE PLATILLOS TERMINO DE PREPARACIÓN DE PLATILLOS INICIO DE EVALUACIÓN DE JURADOS TERMINO DE EVALUACIÓN DE JURADOS
PRIMERA RONDA 1 1 NUEVO LEON CECATI 10 09:30 HRS. 11:30 HRS. 11:30 HRS. 11:45 HRS.
2 2 HIDALGO ICATHI 09:45 HRS. 11:45 HRS. 11:45 HRS. 12:00 HRS.
3 3 QUERETARO ICATEQ 10:00 HRS. 12:00 HRS. 12:00 HRS. 12:15 HRS.
4 4 TAMAULIPAS CECATI 24 10:15 HRS. 12:15 HRS. 12:15 HRS. 12:30 HRS.
5 5 NAYARIT ICATEN 10:30 HRS. 12:30 HRS. 12:30 HRS. 12:45 HRS.
6 6 CAMPECHE ICATCAM 10:45 HRS. 12:45 HRS. 12:45 HRS. 13:00 HRS.
RECESO DE 13:00 HRS. A 13:15 HRS.
SEGUNDA RONDA 7 7 TLAXCALA CECATI 29 11:15 HRS. 13:15 HRS. 13:15 HRS. 13:30 HRS.
8 8 JALISCO IDEFT 11:30 HRS. 13:30 HRS. 13:30 HRS. 13:45 HRS.
9 9 VERACRUZ ICAVER 11:45 HRS. 13:45 HRS. 13:45 HRS. 14:00 HRS.
10 10 COAHUILA ICATEC 12:00 HRS. 14:00 HRS. 14:00 HRS. 14:15 HRS.
11 11 CHIHUAHUA ICATECH 12:15 HRS. 14:15 HRS. 14:15 HRS. 14:30 HRS.
12 12 ESTADO DE MÉXICO CECATI 135 12:30 HRS. 14:30 HRS. 14:30 HRS. 14:45 HRS.